Kamu görevlilerinin aylık ücretlerine 1 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olarak enflasyon farkı dahil toplam %6,89 oranında artış yapılacak. Zamlı ilk maaşlarını 15 Temmuz’da alacak olan kamu görevlilerine, maaş artışından kaynaklı 14 günlük (1-14 Temmuz) maaş farkı ise ayrıca ödenecek.
Maaş artışı sonrası kamu görevlilerinin 15 Temmuz net maaş miktarları konusunda bilgi olması bakımından, memurunyeri.com olarak örnek seçtiğimiz bazı unvanlara ilişkin hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Zamlı 15 Temmuz 2017 net maaşları (gelir vergisi %15)
Tablo, bekâr (veya eşi çalışan) çocuksuz personele göre ve %15 gelir vergisi uygulanmak suretiyle hazırlanmıştır. Eşin çalışma durumuna, çocukların sayısı ile yaşına ve bulunulan gelir vergisi dilimine göre aylık net maaş miktarı tabloda gösterilenden farklı olabilecektir.
Unvan | D/K | Hizmet Yılı | 15 Temmuz 2017 Net Maaş |
Müsteşar | 1/4 | 25 ve üstü | 10.733 TL |
Genel Müdür | 1/4 | 25 ve üstü | 9.332 TL |
Daire Başkanı (müstakil) | 1/4 | 25 ve üstü | 7.595 TL |
Bakanlık İl Müdürü (Ank., İst., İzm.) | 1/4 | 25 ve üstü | 7.079 TL |
Uzman (merkez-kariyer) | 1/4 | 25 ve üstü | 6.464 TL |
Uzman Yrd. (merkez-kariyer) | 9/1 | 0 | 4.358 TL |
1. Sınıf Hâkim Ve Savcı | 1/4 | 25 ve üstü | 11.391 TL |
Hâkim-Savcı Adayı | 9/1 | 0 | 4.608 TL |
Profesör (en az 4 yıllık) | 1/4 | 25 ve üstü | 7.857 TL |
Doçent (kazanılmış hak aylığı 1) | 1/4 | 25 ve üstü | 5.856 TL |
Yardımcı Doçent | 1/4 | 25 ve üstü | 4.777 TL |
Araştırma Görevlisi | 7/1 | 0 | 4.213 TL |
Öğretim Üyesi | 7/1 | 0 | 4.106 TL |
Gelir Uzmanı | 1/4 | 25 ve üstü | 4.310 TL |
Gelir Uzman Yardımcısı | 9/1 | 0 | 3.534 TL |
İl Göç Uzman Yardımcısı | 9/1 | 0 | 3.527 TL |
Uzman Tabip | 1/4 | 25 ve üstü | 5.241 TL |
Veteriner | 1/4 | 25 ve üstü | 4.506 TL |
Mühendis | 1/4 | 25 ve üstü | 4.544 TL |
Öğretmen | 1/4 | 25 ve üstü | 3.335 TL |
İstatistikçi | 1/4 | 25 ve üstü | 3.998 TL |
Ekonomist | 1/4 | 25 ve üstü | 3.095 TL |
Kütüphaneci | 1/4 | 25 ve üstü | 3.551 TL |
Hemşire (meslek lisesi) | 1/4 | 25 ve üstü | 3.613 TL |
Avukat | 1/4 | 25 ve üstü | 4.320 TL |
Vaiz | 1/4 | 25 ve üstü | 3.482 TL |
Polis Memuru | 1/4 | 25 ve üstü | 3.972 TL |
Şube Müdürü | 1/4 | 25 ve üstü | 4.443 TL |
Zabıt Kâtibi | 1/4 | 25 ve üstü | 3.529 TL |
Zabıta Memuru | 1/4 | 25 ve üstü | 3.076 TL |
Bilgisayar İşletmeni | 1/4 | 25 ve üstü | 3.119 TL |
Şef | 1/4 | 25 ve üstü | 3.242 TL |
Memur | 1/4 | 25 ve üstü | 3.013 TL |
Araştırmacı | 1/4 | 25 ve üstü | 4.288 TL |
Programcı | 1/4 | 25 ve üstü | 3.599 TL |
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 1/4 | 25 ve üstü | 3.067 TL |
Hizmetli | 1/4 | 25 ve üstü | 2.661 TL |
Öğretmen | 9/1 | 0 | 2.891 TL |
İnfaz Ve Koruma Memuru | 9/1 | 0 | 2.871 TL |
Polis Memuru | 8/1 | 0 | 3.489 TL |
Hizmetli | 9/1 | 0 | 2.408 TL |
İmam-Hatip (meslek lisesi) | 12/3 | 0 | 2.755 TL |
VHKİ | 9/1 | 0 | 2.635 TL |
Tekniker | 9/2 | 0 | 3.002 TL |
NOT:
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
*Çalışılan yer, kurum ve hizmet bölgesinden kaynaklı ödeme fazlalıkları dikkate alınmamıştır.
*Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
*Ek ders ücreti ödemeleri ve yabancı dil tazminatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.
*Akademik personel için, Eğitim Öğretim Ödeneği hesaplamaya dahil edilirken görev yerlerinden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
*BES kesintileri dikkate alınmamıştır.
memurnyeri
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder